2020-2021 sezonu grupları belli olduğa zaman düzenleme yapılacaktır
2019-20201. Grup
Kulüp | Şehir | Stadyum | Kapasite |
12 Bingölspor | Bingöl | Bingöl Şehir Stadı | 3.000 |
1955 Batman Belediyespor | Batman | Batman 2 nolu Sentetik Saha | 1.000 |
Bağlar Belediyespor | Diyarbakır | Seyrantepe Şilbe stadı | 3.000 |
Bismil 21 Sportif Faaliyetler | Diyarbakır | Bismil İlçe Stadı | 7.500 |
Bitlis Özgüzelderespor | Bitlis | 8 Ağustos Stadı | 2.550 |
Cizre Serhatspor | Şırnak | – | – |
Dersimspor | Tunceli | Tunceli Atatük Stadı | 3.000 |
Mardin Büyükşehir Başakspor | Mardin | Mardin 21 Kasım Stadı | 5.700 |
Muş Menderesspor | Muş | – | – |
Patnos 04 Spor | Ağrı | Patnos İlçe Stadı | 3.000 |
Siirt Özel İdarespor | Siirt | Siirt Atatürk Stadı | 5.650 |
Van Yolspor | Van | – | – |
Yüksekova Belediyespor | Hakkari | Yüksekova ilçe stadı | 1.000 |
2. Grup
Kulüp | Şehir | Stadyum | Kapasite |
1920 Maraş Spor | Kahramanmaraş | 12 Şubat Stadı | 15.000 |
Adıyaman 1954 Spor | Adıyaman | Adıyaman Atatürk Stadı | 8.596 |
Elbistan Belediyespor | Kahramanmaraş | Elbistan İlçe stadı | 1.500 |
Fırat Üniversitesi | Elazığ | Fırat Üniversitesi Sahası | – |
Gaziantep Ankaspor | Gaziantep | Batur Stadı | 550 |
Gaziantepspor | Gaziantep | Batur Stadı | 550 |
Kahta 02 Spor | Adıyaman | – | – |
Kilis Belediyespor | Kilis | 7 Aralık Stadı | – |
Malatya İdman Yurdu | Malatya | Yeşiltepe 1 Nolu Saha | – |
Nizipspor | Gaziantep | Nizip İlçe Stadı | |
Pütürge Belediyespor | Malatya | Pütürge İlçe Stadı | 1.000 |
Siverek Belediyespor | Şanlıurfa | Siverek Firkan Tüysüz Stadı | 2.000 |
Sürsürüspor | Elazığ | – | – |
Şanlıurfa BŞ Belediyespor | Şanlıurfa | 11 Nisan 1 Nolu Saha | – |
3. Grup
Kulüp | Şehir | Stadyum | Kapasite |
Salarhaspor | Rize | Salarha Stadı | – |
Hoçvanspor | Ardahan | – | – |
Yakutiyespor | Erzurum | – | – |
1461 Trabzon | Trabzon | – | – |
Ulularspor | Erzincan | Ulular Sahası | – |
Arhavispor | Artvin | Arhavi ilçe Stadı | 3.000 |
Çayelispor | Rize | Çayeli İlçe Stadı | – |
Kars 36 Spor | Kars | A Güven stadı | – |
Bayburt Belediyespor | Bayburt | Bayburt Sentetik Saha | – |
Trabzon Karadeniz DSİ | Trabzon | Yavuz Selim Stadı | – |
Tonya Doğanspor | Trabzon | Tonya İlçe Stadı | – |
Iğdır Esspor | Iğdır | Kışla Semt Sahası | – |
Torul Belediye | Gümüşhane | Torul İlçe Sahası | – |
4. Grup
Kulüp | Şehir | Stadyum | Kapasite |
Çarşambaspor | Samsun | Çarşamba İlçe Stadı | 5.000 |
Görelespor | Giresun | Görele 13 şubat Stadı | – |
Atakum Belediyespor | Samsun | Atakum İlçe Stadı | – |
Niksar İlçe Stadı | Tokat | Niksar İlçe Stadı | – |
Altınordu Belediyespor | Ordu | – | – |
Boyabat 1868 spor | Sinop | Daylı stadı | 1.000 |
Kastamonu Özel İdarespor | Kastamonu | Hasan Doğan Sahası | – |
Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | Cumhuriyet Üni Sahası | – |
1926 Bulancak Stadı | Giresun | Bulancak İlçe Stadı | 1.425 |
Merzifonspor | Amasya | Merzifon İlçe Stadı | 3.500 |
Osmancık Belediyespor | Çorum | Osmancık Sahası | – |
Ünye 1957 Spor | Ordu | Ünye Şehir Stadı | 10.340 |
Ladikspor | Samsun | Ladik İlçe Stadı | – |
1074 Çankırıspor | Çankırı | Çankırı Atatürk Stadı | 4.410 |
5. GRUP
Kulüp | Şehir | Stadyum | Kapasite |
İçel İdman Yurdu | Mersin | Mersin stadyumu | 25.354 |
5 Temmuz İskenderunspor | Hatay | İskenderun 5 Temmuz stadı | 12.390 |
Mersin BŞB Meski | Mersin | – | – |
Reyhanlıspor | Hatay | Tayfur Sökmen Stadı | – |
Sorgun Belediyespor | Yozgat | Sorgun ilçe stadı | – |
Ceyhanspor | Adana | Ceyhan ilçe stadı | 3.930 |
Kapadokya Göremespor | Nevşehir | Nevşehir 3 Nolu saha | – |
İdman Yurdu 1925 | Mersin | – | – |
Talasgücü Belediyespor | Kayseri | – | – |
Pozantı Gençlikspor | Adana | Pozantı İlçe Stadı | 2.500 |
Elit N.Eşmekaya Sultanhanıspor | Aksaray | Dağılgan 1 Nolu Saha | – |
Yahyalıspor | Kayseri | Yahyalı İlçe stadı | – |
Tüysüzspor | Osmaniye | Osmaniye Sentetik | – |
Mucur Yabanlıspor | Kırşehir | Mucur İlçe Sahası | – |
6. GRUP
Kulüp | Şehir | Stadyum | Kapasite |
Kırıkkale Büyük Anadoluspor | Kırıkkale | Fikret Karabudak stadı | 5.402 |
Eskişehir Yunusemrespor | Eskişehir | Necdet Yıldırım sahası | – |
Ankara TKİ | Ankara | – | – |
Çubukspor Futbol | Ankara | Gölbaşı Muhsin Yazıcıoğlu stadı | – |
Bartınspor | Bartın | Bartın Atatürk Stadı | 5.000 |
Haymana Belediyespor | Ankara | Haymana İlçe Sahası | – |
Anadolu Üniversitesi | Eskişehir | Besyo Sahası | 500 |
Keçiören Boğlumspor | Ankara | Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadı | – |
Göynük Belediyespor | Bolu | Göynük İlçe stadı | – |
Beyköy Belediyespor | Düzce | Beyköy stadı | – |
Karadeniz Ereğili Belediyespor | Zonguldak | Beyçayırı Şehit Vefa Karakurdu Stadı | 2.000 |
Çilimli Belediyespor | Düzce | Çilimli İlçe stadı | – |
Devrek Belediyespor | Zonguldak | Devrek İlçe stadı | – |
Yaylacık Gençlikspor | Karabük | 5.000 Evler Sahası | – |
7. Grup
Kulüp | Şehir | Stadyum | Kapasite |
Manavgat Belediyespor | Antalya | Manavgat Atatürk Stadı | 5.000 |
Sarayköyspor | Denizli | Sarayköy İlçe stadı | – |
Kestelspor | Antalya | Alanya Kestel SAhsı | – |
Ortaca Belediyespor | Muğla | Ortaca İlçe Stadı | – |
Sarayönü Belediyespor | Konya | Sarayönü İlçe Stadı | – |
Isparta 32 spor | Isparta | Isparta Atatürk Stadı | 10.000 |
Kepez Belediyespor | Antalya | Kepez Hasan Doğan Stadı | – |
Bucak Belediye Oğuzhanspor | Burdur | Bucak İlçe Stadı | – |
Akşehirspor | Konya | Nasrettin Hoca Stadı | 3.000 |
Karaman Belediyespor | Karaman | Kemal Kaynaş Stadı | 5.000 |
Konya Ereğlispor | Konya | Ereğli Atatürk Stadı | 5.000 |
Yatağanspor | Muğla | Yatağan İlçe Stadı | – |
Çal Belediyespor | Denizli | Çal Vali Yusuf Ziya Göksu | – |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur | Kışla Sahası | – |
8.Grup
Kulüp | Şehir | Stadyum | Kapasite |
Bergama Belediyespor | İzmir | Bergama 14 Eylül Stadı | 2.000 |
Aydın Yıldızspor | Aydın | – | – |
Aliağa Futbol A.Ş. | İzmir | Aliağa İlçe stadı | 4.500 |
Ayvalıkgücü Belediyespor | Balıkesir | Ayvalık Hüsnü Uğural | – |
Yunus Emre Belediyespor | Manisa | Karaali Sahası | – |
Salihli Belediyespor | Manisa | Salihli Ramiz Turan Stadı | 5.000 |
Sökespor | Aydın | Söke İlçe Stadı | 4.000 |
Sandıklıspor | Afyon | Sandıklı İlçe Stadı | – |
Bornova Yeşilova | İzmir | Yusuf Tırpancı Sahası | 2.500 |
Bigadic Belediyespor | Balıkesir | Bigadiç 4 Eylül Stadı | – |
Bolvadin Belediyespor | Afyon | Bolvadin İlçe Stadı | – |
Manisa Sanayispor | Manisa | – | – |
Gönen Belediyespor | Balıkesir | Gönen Nail Gönenli Stadı | – |
Bölmespor | Uşak | Bölme 15 Temmuz Şehitleri Stadı | – |
9.Grup
Kulüp | Şehir | Stadyum | Kapasite |
Belediye Kütahyaspor | Kütahya | Dumlupınar İlçe Sahası | – |
Beyoğlu Yeniçarşıspor | İstanbul | Beyoğlu İlçe Stadı | – |
Bozüyük Vitraspor | Bilecik | Bozüyük İlçe Stadı | – |
Bursa Zaferspor | Bursa | Merinos Sahası | – |
Maltepespor | İstanbul | Hasan Polat Stadı | 5.000 |
Tavşanlı Linyitspor | Kütahya | Tavşanlı Ada Stadı | 4.972 |
Hendekspor | Sakarya | Hendek Atatürk Stadı | 1.500 |
Bursa Yıldırımspor | Bursa | Minareli Çavuş Spor Tes. | – |
Yeşilköyspor | İstanbul | – | – |
Yenişehir Belediyespor | Bursa | – | – |
Vefa | İstanbul | Vefa Stadı | 6.500 |
Gülbahçespor | Bursa | – | – |
Arifiye Kalaycıspor | Sakarya | Arifiye İlçe stadı | – |
Pamukova 1968 Spor | Sakarya | Pamukova Atatürk Stadı | 500 |
10.Grup
Kulüp | Şehir | Stadyum | Kapasite |
Beşyüzevlerspor | İstanbul | – | – |
Çiğli Belediyespor | İzmir | Çiğli Belediye Atatürk Stadı | 2.000 |
Bağcılarspor | İstanbul | Bağcılar Mahmutbey Stadı | 2.600 |
Yalovaspor | Yalova | Yalova Atatürk Stadı | – |
İlimtepe Kullar 1975 spor | Kocaeli | Kullar Stadı | – |
Yalova Kadıköyspor | Yalova | Yalova Atatürk Stadı | 8.980 |
Gebzespor | Kocaeli | Gebze Alaettin Kurt Stadı | 15.462 |
Atlasspor | İstanbul | – | – |
İzmirspor | İzmir | Buca Eski ilçe stadı | – |
Torbalıspor | İzmir | – | – |
Sultangazispor | İstanbul | Cebeci Spor Kompleksi | – |
KüçükYalı Yelkenspor | İstanbul | Maltepe Bld.İdealtepe Suni Çim Stadı | – |
Çayırovaspor | Kocaeli | Şekerpınar Stadı | – |
Bucaspor | İzmir | Buca Eski ilçe stadı | – |
11.Grup
Kulüp | Şehir | Stadyum | Kapasite |
Bigaspor | Çanakkale | Biga İlyas Bayram Stadyumu | |
Tekirdağspor | Tekirdağ | Tekirdağ Namık Kemal Stadı | 4.300 |
Arnavutköy Belediye | İstanbul | Bolluca Stadı | 1.500 |
Alibeyköyspor | İstanbul | Alibeyköy stadı | 3.500 |
Ortaköyspor | İstanbul | Beşiktaş Bld.İsmet İnönü Spor Tesisi 2 | – |
Çengelköyspor | İstanbul | Beylerbeyi 75.Yıl Stadı | 5.500 |
Bozcaadaspor | Çanakkale | Bozcaada 20 Eylül Stadı | |
Uzunköprüspor | Edirne | | |
Karamürselspor | Kocaeli | | |
Çerkezköyspor 1911 | Tekirdağ | | |
Edirnespor | Edirne | Edirne 25 Kasım Stadı | 4.000 |
Başiskele Doğantepespor | Kocaeli | | |
Lüleburgazspor | Kırklareli | Lüleburgaz 8 Kasım Stadı | 2.500 |
Vizespor | Kırklareli | | |