Stadyum İstatistikleri
Kapasite | 11.378 |
Ülke | Türkiye |
Şehir | Karabük |
Kulüp | Kardemir Karabükspor |
Açılış | 1974 |
Çim | Doğal Çim |
Fotoğraf Galerisi
Kulüp İstatistikleri
Kuruluş | 1969 |
Renkler | Kırmızı Mavi |
Süper lig Kupası | – |
Türkiye Kupası | – |
Türkiye Süper Kupası | – |
Avrupa Kupaları | – |
Taraftar | – |
Ezeli Rakipler | – |
Bir yanıt bırakın