Kapasite | 2.500 |
Ülke | Türkiye |
Şehir | Elazığ |
Kulüp | Elazığspor- Elazığ Karakoçan FK |
İnşaat | 2020 |
Çim | Doğal Çim |
Kapasite | 2.500 |
Ülke | Türkiye |
Şehir | Elazığ |
Kulüp | Elazığspor- Elazığ Karakoçan FK |
İnşaat | 2020 |
Çim | Doğal Çim |
stadyumlar.net Tüm Hakları Saklıdır. | Gizlilik Politikası | İletişim
Bir yanıt bırakın