Kulüp | Şehir | Stadyum | Kapasite |
Marsilya | Orange Velodrome | 67.394 | |
Lyon | Groupama Stadyumu | 59.286 | |
Lille | Pierre Mauroy Stadyumu | 50.186 | |
Paris | Parc des Princes | 49.691 | |
Bordeaux | Matmut Atlantique | 42.052 | |
Saint-Étienne | Geoffroy-Guichard Stadı | 42.000 | |
Nantes | Beaujoire Stadyumu | 37.463 | |
Nice | Allianz Riviera | 36.178 | |
Toulouse | Toulouse Stadyumu | 33.150 | |
Montpellier | Mosson Stadyumu | 32.939 | |
Rennes | Roazhon Park | 29.778 | |
Strasburg | Meinau Stadyumu | 29.000 | |
Metz | Saint-Symphorien Stadyumu | 26.700 | |
Reims | Auguste Delaune Stadyumu | 21.684 | |
Monaco | II. Louis Stadyumu | 18.523 | |
Nimes | Costières Stadyumu | 18.364 | |
Angers | Raymond Kopa Stadyumu | 16.381 | |
Dijon | Gaston Gérard Stadyumu | 16.098 | |
Brest | Francis-Le Blé Stadı | 15.097 | |
Amiens | De La Licorne Stadı | 12.097 |

10 | |
9 | |
9 | |
8 | |
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
4 | |
4 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
| 1 |