Kulüp | Şehir | Stadyum | Kapasite |
Milano | San Siro | 80.018 | |
Milano | Giuseppe Meazza | 80.018 | |
Roma | Roma Olimpiyat | 73.261 | |
Roma | Roma Olimpiyat | 73.261 | |
Napoli | San Paolo | 55.000 | |
Florence | Artemio Franchi | 47.282 | |
Verona | Marcantonio Bentegodi | 42.160 | |
Torino | Allianz Stadyumu | 41.507 | |
Genoa | Luigi Ferraris | 36.599 | |
Bologna | Renato Dall’Ara | 36.462 | |
Genoa | Luigi Ferraris | 36.599 | |
Lecce | Via del Mare | 33.876 | |
Torino | Grande Torino | 27.994 | |
| Udine | Dacia Arena | 25.144 |
Bergamo | Gewiss Stadyumu | 24.758 | |
Brescia | Mario Rigamonti | 23.072 | |
Parma | Ennio Tardini | 22.352 | |
| Sassuolo | Citta del Tricolore | 21.584 |
Cagliari | Sardegna Arena | 16.416 | |
Ferrara | Paolo Mazza | 16.134 |

36 | |
18 | |
18 | |
9 | |
7 | |
7 | |
7 | |
3 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |