Stadyum İstatistikleri
Kapasite | 16.597 |
Ülke | Türkiye |
Şehir | Manisa |
Kulüp | Manisaspor |
Açılış | 1974 |
Maaliyet | – |
Tasarım | – |
Çim | Doğal Çim |
Fotoğraf Galerisi
Kulüp İstatistikleri
Kuruluş | 1965 |
Renkler | Siyah Beyaz |
Süper lig Kupası | – |
Türkiye Kupası | – |
Türkiye Süper Kupası | – |
Avrupa Kupaları | – |
Taraftar | Tarzanlar |
Ezeli Rakipler | Akhisarspor |
Bir yanıt bırakın