Kapasite | 67.394 |
Ülke | Fransa |
Şehir | Marsilya |
Kulüp | Olimpik Marsilya |
Açılış | 13/06/1937 (Olympique Marseille – FC Torino, 2-1) |
Maaliyet | 268 Milyon € (2011-2014) |
Kapasite | 67.394 |
Ülke | Fransa |
Şehir | Marsilya |
Kulüp | Olimpik Marsilya |
Açılış | 13/06/1937 (Olympique Marseille – FC Torino, 2-1) |
Maaliyet | 268 Milyon € (2011-2014) |
stadyumlar.net Tüm Hakları Saklıdır. | Gizlilik Politikası | İletişim
Görünüş açısından berbat insanin gözünü tırmalıyor