UEFA Ülke Sıralaması 2020-2021 sezonu verilerini yansıtmaktadır.
Son Güncelleme 26.02.2021 09:00
# | Ülke | 20/21 | Sıralama | Takımlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | İspanya | 15.500 | 93.855 | 6/7 | |
2 | İngiltere | 16.928 | 93.140 | 6/7 | |
3 | İtalya | 14.285 | 73.438 | 5/7 | |
4 | Almanya | 14.214 | 72.570 | 4/7 | |
5 | Fransa | 7.083 | 55.248 | 1/6 | |
6 | Portekiz | 9.000 | 47.949 | 1/5 | |
7 | Rusya | 4.333 | 38.382 | 6 | |
8 | Hollanda | 8.000 | 38.000 | 1/5 | |
9 | Belçika | 6.000 | 36.500 | 5 | |
10 | Avusturya | 6.700 | 35.825 | 5 | |
11 | İskoçya | 8.250 | 33.125 | 1/4 | |
12 | Ukrayna | 6.800 | 33.100 | 2/5 | |
13 | Türkiye | 3.100 | 30.100 | 5 | |
14 | Danimarka | 4.125 | 27.875 | 4 | |
15 | Kıbrıs | 4.000 | 27.750 | 4 | |
16 | Sırbistan | 5.500 | 26.750 | 4 | |
17 | İsviçre | 5.125 | 26.225 | 1/4 | |
18 | Hırvatistan | 5.300 | 25.675 | 1/5 | |
19 | Çek Cumhuriyeti | 5.600 | 25.600 | 1/5 | |
20 | Yunanistan | 4.700 | 25.600 | 1/5 | |
21 | İsrail | 7.000 | 24.375 | 4 | |
22 | Norveç | 6.000 | 20.500 | 1/4 | |
23 | İsveç | 2.500 | 20.500 | 4 | |
24 | Bulgaristan | 4.000 | 20.375 | 4 | |
25 | Romanya | 3.750 | 18.200 | 4 | |
26 | Azerbaycan | 2.500 | 16.875 | 4 | |
27 | Kazakistan | 1.000 | 15.625 | 4 | |
28 | Macaristan | 4.250 | 15.500 | 4 | |
29 | Belarus | 1.500 | 15.250 | 4 | |
30 | Polonya | 4.000 | 15.125 | 4 | |
31 | Slovenya | 2.250 | 14.250 | 4 | |
32 | Slovakya | 1.500 | 13.625 | 4 | |
33 | Lihtenştayn | 0.500 | 9.000 | 1 | |
34 | Litvanya | 1.625 | 8.750 | 4 | |
35 | Lüksemburg | 1.000 | 8.250 | 4 | |
36 | Bosna-Hersek | 2.625 | 8.000 | 4 | |
37 | İrlanda | 1.875 | 7.875 | 4 | |
38 | Kuzey Makedonya | 1.750 | 7.625 | 4 | |
39 | Ermenistan | 1.375 | 7.375 | 4 | |
40 | Letonya | 1.375 | 7.375 | 4 | |
41 | Arnavutluk | 2.000 | 7.250 | 4 | |
42 | Kuzey Irlanda | 2.833 | 6.958 | 3 | |
43 | Gürcistan | 1.750 | 6.875 | 4 | |
44 | Finlandiya | 1.375 | 6.875 | 4 | |
45 | Moldova | 1.375 | 6.875 | 4 | |
46 | Malta | 1.500 | 6.375 | 4 | |
47 | Faroe Adaları | 2.750 | 6.125 | 4 | |
48 | Kosova | 1.833 | 5.833 | 3 | |
49 | Cebelitarık | 1.666 | 5.666 | 3 | |
50 | Karadağ | 1.625 | 5.000 | 4 | |
51 | Galler | 1.500 | 5.000 | 4 | |
52 | İzlanda | 0.625 | 4.875 | 4 | |
53 | Estonya | 1.375 | 4.750 | 4 | |
54 | Andorra | 0.666 | 3.331 | 3 | |
55 | San Marino | 0.500 | 1.166 | 3 |
# UEFA Ülke Puanı 2021