Kapasite | 15.000 |
Ülke | Türkiye |
Şehir | Batman |
Kulüp | Batman Petrolspor |
Açılış | 10/2018 (Batman Petrolspor – Tepecikspor, 2-0) |
Maaliyet | 100 Milyon |
İnşaat | Güneştekin İnşaat, MBD İnşaat |
Çim | Doğal Çim |
Fotoğraf Galerisi
Kulüp İstatistikleri

Kuruluş | 1960 |
Renkler | Kırmızı Beyaz |
Süper lig Kupası | – |
Türkiye Kupası | – |
Türkiye Süper Kupası | – |
Avrupa Kupaları | – |
Taraftar | Yarasalar |
Ezeli Rakipler | – |
maliyet 100 milyon tl olacak euro değil
1960 da batman yokdu nasıl takımı olur ki.